Loggermanagement Ludweiler
Hier bitte die notwendigen Einträge machen
wpDataTable with provided ID not found!Hier bitte die notwendigen Einträge machen
wpDataTable with provided ID not found!Hier bitte die notwendigen Einträge machen
wpDataTable with provided ID not found!New wpDataTable
wdt_ID | Termin | Tag | IDS | Erl. | Kunde | Person | Umstellung | Bearbeiter | Tel | Bemerkungen | PW | ID |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21/06/2022 10:00 AM | Dienstag | 83 | ja | Drecoll | Burkowski | Schmitt | Schmitt | 1721490145 | 59rzs9 | 372.217.173 | |
2 | 21/06/2022 10:30 AM | Dienstag | 58 | ja | DMT (Schwalles) | Schwalles | Groschopf | Lang | 1608880919 | |||
3 | 21/06/2022 11:00 AM | Dienstag | 13 | ja | Terra Data | Leibacher | Groschopf | Lang | 1725855630 | Bahnhof Berlin | ||
4 | 21/06/2022 11:05 AM | Dienstag | 22 | ja | Kühn Geoconsult | Rump | Groschopf | Lang | 1778989730 | Köln | ||
5 | 21/06/2022 12:15 PM | Dienstag | 105 | ja | DMT | Lüttmann | Groschopf | Lang | 173035609 | Hannover | ||
6 | 21/06/2022 12:30 PM | Dienstag | 189 | ja | DMT | Lüttmann | Groschopf | Lang | 173035609 | Hannover | ||
7 | 21/06/2022 02:00 AM | Dienstag | 109 | ja | DB | Burg | Groschopf | Lang | Hamburg | |||
8 | 21/06/2022 02:30 AM | Dienstag | 110 | ja | DB | Burg | Groschopf | Lang | Hamburg | |||
9 | 21/06/2022 02:30 PM | Dienstag | 216 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
10 | 21/06/2022 02:40 PM | Dienstag | 156 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
11 | 23/06/2022 02:50 PM | Dienstag | 166 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
12 | 21/06/2022 03:00 PM | Dienstag | 167 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
13 | 21/06/2022 03:10 PM | Dienstag | 174 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
14 | 21/06/2022 03:20 PM | Dienstag | 175 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
15 | 21/06/2022 03:30 PM | Dienstag | 176 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
16 | 21/06/2022 03:40 PM | Dienstag | 179 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
17 | 21/06/2022 03:50 PM | Dienstag | 211 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien | |||
18 | 22/06/2022 10:30 AM | Mittwoch | 131 | ja | Hanack & Partner | Niemer | Groschopf | Lang | 017648945353 | |||
19 | 23/06/2022 11:00 AM | Mittwoch | 190 | ja | DHPI | Radke | Groschopf | Lang | 01622157519 | Bremen | ||
20 | 22/06/2022 11:05 AM | Mittwoch | 76 | ja | DHPI | Radke | Groschopf | Lang | 01622157519 | Walsrode IP Vergabe funktioniert nicht. Schlechte online Verbindung | ||
21 | 22/06/2022 11:10 AM | Mittwoch | 75 | ja | DHPI | Person1 | Groschopf | Lang | 015154879817 | Schwarmstedt Prepaid-Karte leer, mit 24h-Ticket bestückt | ||
22 | 22/06/2022 11:30 AM | Mittwoch | 68 | ja | Schimetta | Doppler | Groschopf | Lang | ?? | Wien | ||
23 | 22/06/2022 12:00 PM | Mittwoch | 187 | ja | DHPI | Hartrich | Groschopf | Lang | 015757044637 | Hamburg | ||
24 | 22/06/2022 12:30 PM | Mittwoch | 188 | ja | DHPI | Hartrich | Groschopf | Lang | 015757044637 | Hamburg | ||
27 | 22/06/2022 01:00 PM | Mittwoch | 26 | Ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Lang | Herne | |||
28 | 22/06/2022 01:45 PM | Mittwoch | 58 | ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Lang | 01608880919 | Essen | ||
29 | 22/06/2022 01:30 PM | Mittwoch | 86 | ja | DB | Kolbaske | Groschopf | Groschopf | 015237405483 | Ostbahnhof Berlin | ||
30 | ||||||||||||
31 | 22/06/2022 01:30 PM | Mittwoch | 228 | ja | DB | Kolbaske | Groschopf | Groschopf | 015237405483 | Ostbahnhof Berlin | ||
33 | 22/06/2022 01:00 PM | Mittwoch | 89 | Ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Lang | Herne | |||
34 | 22/06/2022 01:45 PM | Mittwoch | 53 | ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Lang | Herne | |||
35 | 24/06/2022 11:00 AM | Freitag | 195 | ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Groschopf | 01608880919 | Ram Edesheim Brücke | ||
37 | ||||||||||||
38 | 22/06/2022 11:00 PM | Donnerstag | 152 | ja | Bemo | Kokowke | Groschopf | Lang | 01603484761 | Hamburg | ||
39 | 22/06/2022 11:30 PM | Donnerstag | 153 | ja | Bemo | Kokowke | Groschopf | Lang | 01603484761 | Hamburg | ||
40 | 22/06/2022 09:00 PM | Donnerstag | 220 | ja | Trigis | Fiolka | Groschopf | Lang | 015115207837 | Berlin | ||
41 | 28/06/2022 10:30 AM | Mittwoch | 72 | ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Groschopf | 01608880919 | Schleuse Gleven | ||
42 | 28/06/2022 11:00 AM | Mittwoch | 85 | ja | DMT | Schwalles | Groschopf | Groschopf | 01608880919 | Enzbrücke Greven | ||
44 | 27/06/2022 10:00 AM | Montag | 200 | ja | Bogensberger | Kunde v. Bogensberger | Groschopf | Lang | 00436763048161 | Wien | ||
45 | 27/06/2022 10:00 AM | Montag | 201 | ja | Bogensberger | Kunde v. Bogensberger | Groschopf | Lang | 00436763048161 | Wien | ||
46 | 22/06/2022 10:08 AM | Mittwoch | 170 | ja | Hanack & Partner | Niemer | Groschopf | Lang | 017648945353 | |||
47 | 01/06/2022 02:00 PM | Freitag | 158 | ja | Bogensberger | Kunde v. Bogensberger | Groschopf | Lang | 00436763048161 | Wien | ||
48 | 05/07/2022 01:30 AM | Dienstag | 222 | ja | Bemo | Kokowke | Groschopf | Lang | 01603484761 | Hamburg | ||
49 | 05/07/2022 01:30 AM | Dienstag | 151 | ja | Bemo | Kokowke | Groschopf | Lang | 01603484761 | Hamburg | ||
50 | 05/07/2022 01:30 AM | Dienstag | 149 | ja | Bemo | Kokowke | Groschopf | Lang | 01603484761 | Vodafone-Karte ohne Empfang, daher kein Test, wird gg. T-com Karte getauscht | ||
51 | 04/07/2022 03:40 PM | Montag | 103 | ja | Bogensberger | Groschopf | Lang | Wien | ||||
52 | 04/07/2022 03:40 PM | Montag | 147 | ja | Bogensberger | Groschopf | Lang | Wien | ||||
53 | 08/07/2022 10:00 AM | Freitag | 24 | Ja | Intermetric | Meyer | Groschopf | Groschopf | 0162 2844543 | |||
54 | 08/07/2022 03:40 PM | Freitag | 224 | ja | Bogensberger | Groschopf | Lang | Wien | ||||
55 | 11/07/2022 03:00 PM | Montag | 207 | ja | Bogensberger | Boris | Groschopf | Lang | Wien |
wpDataChart with provided ID not found!
wpDataChart with provided ID not found!