<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- Diese Sitemap wurde dynamisch am 4. April 2026 um 1:03 von All in One SEO Pro v4.9.5.2 – dem originalen SEO-Plugin für WordPress – erstellt. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://www.position-control.de/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Position Control GmbH</title>
		<link><![CDATA[https://www.position-control.de]]></link>
		<description><![CDATA[Position Control GmbH]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:21:46 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://www.position-control.de/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/]]></link>
			<title>Startseite</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Feb 2026 13:21:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/]]></link>
			<title>Beispielprojekte</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 13:05:37 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/intelligente-ids4-datenlogger-systeme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/intelligente-ids4-datenlogger-systeme/]]></link>
			<title>Intelligente IDS4 Datenlogger Systeme</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 28 Feb 2026 09:40:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/pricing-table/3143/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/pricing-table/3143/]]></link>
			<title>Preis Übersicht [Datalogger Model IDS]</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:51:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/kontakt/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/kontakt/]]></link>
			<title>Kontakt</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 09:49:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/sitemap/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/sitemap/]]></link>
			<title>Sitemap</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 08:06:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/referenzen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/referenzen/]]></link>
			<title>Referenzen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:57:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/news-von-position-control/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/news-von-position-control/]]></link>
			<title>News</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:50:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/ueberwachung-einer-historischen-stadtmauer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/ueberwachung-einer-historischen-stadtmauer/]]></link>
			<title>Überwachung einer historischen Stadtmauer</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:48:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/ueberwachung-der-spurweite-einer-gleisanlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/ueberwachung-der-spurweite-einer-gleisanlage/]]></link>
			<title>Überwachung der Spurweite einer Gleisanlage</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:48:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/u-bahn-wien-ausbau-u2-und-u5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/u-bahn-wien-ausbau-u2-und-u5/]]></link>
			<title>U-Bahn Wien: Ausbau U2 und U5</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:47:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/schlauchwaage-liquid-levelling-system/hydrostatic-sensor-detail/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/schlauchwaage-liquid-levelling-system/hydrostatic-sensor-detail/]]></link>
			<title>Hydrostatic Sensor Detail</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:44:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/schlauchwaage-liquid-levelling-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/schlauchwaage-liquid-levelling-system/]]></link>
			<title>Schlauchwaagen-Messsysteme</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 13 Feb 2026 06:37:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-in-verbindung-mit-einer-tunnelerweiterung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-in-verbindung-mit-einer-tunnelerweiterung/]]></link>
			<title>Tunnel-Monitoring</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:47:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/potentiometer-rissmessung-laengenmessung-abstandsmessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/potentiometer-rissmessung-laengenmessung-abstandsmessung/]]></link>
			<title>Rissmessung, Längenmessung und Abstandsmessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 08:34:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/teilfugenmessung-turbine/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/teilfugenmessung-turbine/]]></link>
			<title>Teilfugenmessung Turbine</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:46:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/servoinklinometer-neigungsmesssysteme/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/servoinklinometer-neigungsmesssysteme/]]></link>
			<title>Neigungsmesssysteme</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:25:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/monitoring-prismen-totalstation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/monitoring-prismen-totalstation/]]></link>
			<title>Monitoring-Prismen und Zubehör</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 30 Mar 2026 15:25:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/laser-distanz-sensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/laser-distanz-sensor/]]></link>
			<title>Laserdistanzsensoren</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:43:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/bauwerksueberwachung-koppelfugen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/bauwerksueberwachung-koppelfugen/]]></link>
			<title>Bauwerksüberwachung: Sicherheit von Koppelfugen-Querschnitten</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 03 Feb 2026 08:26:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/sicherheitsmonitoring-in-verbindung-mit-dem-taktschiebeverfahren/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/sicherheitsmonitoring-in-verbindung-mit-dem-taktschiebeverfahren/]]></link>
			<title>Sicherheitsmonitoring in Verbindung mit dem Taktschiebeverfahren</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:46:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/pruefung-eines-brueckenueberbaues/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/pruefung-eines-brueckenueberbaues/]]></link>
			<title>Prüfung eines Brückenüberbaues</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:45:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-schiffshebewerk-niederfino/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-schiffshebewerk-niederfino/]]></link>
			<title>Monitoring Schiffshebewerk Niederfino</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:43:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-bahnhof-augsburg/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-bahnhof-augsburg/]]></link>
			<title>Monitoring Bahnhof Augsburg</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:42:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/fertigstellung-unseres-neuen-iot-gateways/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/fertigstellung-unseres-neuen-iot-gateways/]]></link>
			<title>Fertigstellung unseres neuen IOT-Gateways</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:19:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/datenlogger-zubehoer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/datenlogger-zubehoer/]]></link>
			<title>Datalogger Zubehör</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 11:42:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/qualitaet/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/qualitaet/]]></link>
			<title>Qualität</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:53:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/engineering-mems/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/engineering-mems/]]></link>
			<title>Engineering</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:50:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/unternehmen/]]></link>
			<title>Unternehmen</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 10:44:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/pegelsonde-tauchsonde-drucksonde-pegelsensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/pegelsonde-tauchsonde-drucksonde-pegelsensor/]]></link>
			<title>Pegelsonde, Tauchsonde und Drucksonde</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 07:31:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/hochgenaue-neigungsmessung/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/hochgenaue-neigungsmessung/]]></link>
			<title>Hochgenaue Neigungsmessung</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:40:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/geomonitoring-gnss-sensorik-antennen/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/geomonitoring-gnss-sensorik-antennen/]]></link>
			<title>Wettersensorik</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 05 Feb 2026 06:36:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/wehranlage/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/wehranlage/]]></link>
			<title>Monitoring von Wehranlagen</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:44:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/brueckenmonitoring-structural-monitoring/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/brueckenmonitoring-structural-monitoring/]]></link>
			<title>Brückenmonitoring 2.0</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:40:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/laserschweissanlage-in-betrieb/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/laserschweissanlage-in-betrieb/]]></link>
			<title>Neue CNC-Laserschweißanlage in Betrieb</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:32:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/neuer-rissmesser-mit-schutzklasse-ip67/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/neuer-rissmesser-mit-schutzklasse-ip67/]]></link>
			<title>Neuer Rissmesser mit Schutzklasse IP67</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:31:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/inklinometer-schlauchwaagensensor-tiltmeter/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/inklinometer-schlauchwaagensensor-tiltmeter/]]></link>
			<title>Schlauchwaagensensor mit integriertem Inklinometer</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:30:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-einer-eisenbahnbruecke/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/beispielprojekte/monitoring-einer-eisenbahnbruecke/]]></link>
			<title>Monitoring einer Eisenbahnbrücke</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:43:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/erste-tests-mit-den-neuen-gnss-receivern/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/erste-tests-mit-den-neuen-gnss-receivern/]]></link>
			<title>Erste Tests mit unseren neuen GNSS-Receivern</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:28:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/ruggedized-distanz-laser-rdl-200/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/ruggedized-distanz-laser-rdl-200/]]></link>
			<title>Ruggedized Distanz Laser RDL 200</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:23:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/neue-elektronik-steuerung-im-schlauchwaagensensor/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/neue-elektronik-steuerung-im-schlauchwaagensensor/]]></link>
			<title>Neue Elektroniksteuerung im Schlauchwaagensensor</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:22:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/solar-powered-nbiot-gateway/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/solar-powered-nbiot-gateway/]]></link>
			<title>Solar powered NBIoT Gateway</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:19:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/neue-baureihe-der-bohrlochinklinometer/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/neue-baureihe-der-bohrlochinklinometer/]]></link>
			<title>Neuer Bohrlochinklinometer PC INB1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:18:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/gnss-modem-2-1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/gnss-modem-2-1/]]></link>
			<title>GNSS-Reveiver 2.2.1 mit integrierter RTK</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Feb 2026 07:39:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/neues-sensor-funk-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/neues-sensor-funk-system/]]></link>
			<title>Neues Mesh-Funksystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:16:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/3d-gehaeuse-fuer-gina-gasmonitoringsystem/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/3d-gehaeuse-fuer-gina-gasmonitoringsystem/]]></link>
			<title>3D-Gehäuse für GINA-Gasmonitoringsystem</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 01 Feb 2026 07:15:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/laser-distance-sensor-rs-485/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/laser-distance-sensor-rs-485/]]></link>
			<title>Distanzlaser DL100 mit adressierbarer RS-485-Schnittstelle</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 13:18:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/software-module-position-control-suite/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/software-module-position-control-suite/]]></link>
			<title>Software-Module der IDS Serie</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:07:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/ids-16-ultimate/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/datalogger-ids-16/ids-16-ultimate/]]></link>
			<title>Modell: IDS 16 Ultimate</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 31 Jan 2026 11:06:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://www.position-control.de/produkte/]]></link>
			<title>Produkte</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 06 Feb 2026 11:46:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
