Zubehör für Datenlogger Systeme
Unsere Experten beraten Sie gerne telefonisch oder per E-Mail.
Sollten Sie hier nicht selbst fündig werden, schildern Sie uns Ihre Messaufgabe und wir bieten Ihnen passende Lösungen / Datenlogger an.
Gerne erstellen wir Ihnen ein unverbindliches Angebot.
Unterbrechungsfreie Stromversorgungen für IDS 16 Systeme
TYP PC-USV_1AC_24DC_5

Maße
| Breite | 35 mm | 
|---|---|
| Höhe | 130 mm | 
| Tiefe | 125 mm | 
| Breite bei alternativer Montage | 123 mm | 
| Höhe bei alternativer Montage | 130 mm | 
| Tiefe bei alternativer Montage | 39 mm | 
Umgebungsbedingungen
| Schutzart | IP20 | 
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -25 °C … 70 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C … 85 °C | 
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | ≤ 95 % (25 °C, keine Betauung) | 
| Klimaklasse | 3K3 (nach EN 60721) | 
Eingangsdaten
| Eingangsspannung | 24 V DC | 
|---|---|
| Nenneingangsspannung | 24 V DC | 
| Eingangsspannungsbereich | 18 V DC … 30 V DC | 
| Stromaufnahme (maximal) | 9,4 A (maximal, Netzbetrieb) | 
| Stromaufnahme (Ladevorgang) | 1,8 A (Ladevorgang, Netzbetrieb) | 
| Zuschaltschwelle fix | ≤ 22 V DC | 
| Zuschaltschwelle variabel | 1 V/0,1 s | 
Ausgangsdaten (Netzbetrieb 24 V DC)
| Nennausgangsspannung | 24 V DC | 
|---|---|
| Ausgangsspannungsbereich (Abhängig von der Eingangsspannung) | 18 V DC … 30 V DC | 
| Nennausgangsstrom (IN) | 5 A (-25 °C … 60 °C) | 
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C … 40 °C) | 
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 30 A (-25 °C … 60 °C) | 
Ausgangsdaten (Batteriebetrieb 24 V DC)
| Nennausgangsspannung | 24 V DC | 
|---|---|
| Ausgangsspannungsbereich (Abhängig von der Eingangsspannung) | 19,2 V DC … 27,6 V DC (UOUT = UBAT – 0,5 V DC) | 
| Nennausgangsstrom (IN) | 5 A (-25 °C … 60 °C) | 
| POWER BOOST (IBoost) | 7,5 A (-25 °C … 40 °C) | 
| Selective Fuse Breaking (ISFB) | 32,5 A (-25 °C … 60 °C) | 
PC-USV_24DC-1_3AH

Maße
| Breite | 54 mm | 
|---|---|
| Höhe | 157 mm | 
| Tiefe | 113 mm | 
Umgebungsbedingungen
| Schutzart | IP20 | 
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | 0 °C … 40 °C | 
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | 0 °C … 40 °C | 
| Max. zul. Luftfeuchtigkeit (Betrieb) | 95 % | 
| Verschmutzungsgrad | 2 | 
Eingangsdaten
| Nenneingangsspannung | 24 V DC | 
|---|---|
| Pufferzeit | 20 min. (2 A) | 
| 5 min. (5 A) | 
Ausgangsdaten
| Nennausgangsspannung | 24 V DC | 
|---|---|
| Ausgangsstrom Imax | 15 A | 
| Parallelschaltbarkeit | 5 | 
| Serienschaltbarkeit | nein | 
| Ausgangssicherung | 1x 15 A | 
PC-USV_24DC-3_4AH

| Maße
 Umgebungsbedingungen
 Eingangsdaten
 Ausgangsdaten
 | 
PC-USV_24DC-7_2AH

| Maße
 Umgebungsbedingungen
 Eingangsdaten
 Ausgangsdaten
 | 
PC-USV_24DC-12AH

| Maße
 Umgebungsbedingungen
 Eingangsdaten
 Ausgangsdaten
 | 
PC-USV Datakabel
 

Datenkabel zur Kommunikation zwischen Geräten mit einem 9-poligen D-SUB RS232-Anschluss und PC-USV Modulen mit dem 12-poligen IFS-Dataport.
Technische Daten
Maße
| Kabellänge fix | 2 m | 
|---|
Umgebungsbedingungen
| Umgebungstemperatur (Betrieb) | -40 °C … 85 °C (-40 °F … 185 °F) | 
|---|---|
| Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport) | -40 °C … 85 °C (-40 °F … 185 °F) | 
Allgemein
Anschluss 1
Geräteseitig
| Anschlussart | D-SUB | 
|---|---|
| Polzahl | 9 seriell, RS232 | 
Anschluss 2
Geräteseitig
| Anschlussart | IFS-Dataport 12 polig | 
|---|
