| 08. August 2023|
Wegen hoher Nachfrage, haben wir die Bauform incl. Elektronik unserer Bohrlochinklinometer komplett redesigned. In diesem Zusammenhang haben wir neueste/leistungsfähigere Bauteile in den Elektronikbaugruppen eingesetzt. Die Bezeichnung des neuen Produktes lautet PC-INB1. Das Produkt ist kompatibel zu allen Datenlogger der Position-Control incl. der NBIoT Gateways.
| Anzahl Achsen: | 1 oder 2 | – |
| Messbereich | ±5, ±10, ±15 | ° |
| Auflösung | 0.001 | ° |
| Genauigkeit bei 20°C | 0.01 | ° |
| Ausgangssignal | RS485 ASCII oder wireless | – |
| Technologie | micro-electro- | – |
| Nullpunktfehler | 0.05 | ° |
| Nichtlinearität | 0.04 | % |
| Unkompensierter Temp. Fehler | 0.001 | ° / °C |
| Schockfestigkeit | 1800 | G |
| Schutzklasse | IP 67 | |
| Power Supply | 12 bis 24 | VDC |
| Strom | 13 | mA |
Bis Jahresende 2023 können unsere Kunden die Inklinometer PC-INB1 zu Sonderpreisen bestellen.
